-
-
中小尺寸光罩
主要应用领域: 1.IC/IC bumping用掩模版; 2.MEMS、LED、分立器件用掩模版; 3.光器件、光通讯用掩模版。
铬版精度(Standard Size:6inch Quartz)
精度/级别 | 最高精度 | 高精度 | 中精度 | 一般精度 |
最小线宽/线缝 | 0.75μm/0.75μm | 3μm/3μm | 5μm/5μm | 10μm/10μm |
线条精度 | ±0.05μm | ±0.3μm | ±0.5μm | ±1.0μm |
总长精度 | ±0.25μm | ±0.5μm | ±0.75μm | ±1.0μm |
图形位置精度 | ±0.07μm | ±0.5μm | ±0.75μm | ±1.0μm |
套合精度 | ±0.25μm | ±0.5μm | ±0.75μm | ±1.0μm |
铬版材料 (Photomask blank phate)
材料 | Soda Lime Glass、Quartz |
常规尺寸 | 3006,4009,5009,6012,6025,7012,9012,12"x12",14"x14" |
厚度 | 1.5±0.2mm,2.3±0.2mm ,3.0±0.2mm ,4.8±0.2mm 6.35±0.2mm (QZ) |
铬膜 | Low Reflectance Chrome |
光学密度 (λ=450nm) | Between Plates3.0±0.3 In Plate±0.3 |
反射率 (λ=436nm) | Between Plates10±5% In Plate±2% |
- 上一条
- 下一条大尺寸光罩